Benthyciadau
Hyd y cyfnod benthyg
Mae llawer o’n hadnoddau ar gael ar gyfer y cyfnod benthyg safonol. Cadwch lygad allan am fandiau lliw ar rai o’n llyfrau, DVDs a fideos mwyaf poblogaidd, sy’n arwydd o gyfnod benthyg byrrach fel a ganlyn:
| Benthyciad safonol (heb fand) | gweler isod | |
| Band coch | 1 wythnos | |
| Band melyn | 1 diwrnod | |
| Band glas | Cyfeiriol: 3 awr yn unig | |
| Cylchgronau wedi’u rhwymo | 1 wythnos | |
| Cylchgronau heb eu rhwymo | Cyfeiriol: i’w defnyddio yn y CAD yn unig | |
| Gliniaduron / rhwydiaduron | 2 wythnos |
Hyd benthyciad safonol
Sylwer bod hyd y benthyciad safonol isod yn ymwneud ag adnoddau heb fand yn unig.
| Israddedigion | 2 wythnos | |
| Israddedigion (benthyciad arbennig)* | 4 wythnos | |
| Ôl-raddedigion | 8 wythnos | |
| Staff y Brifysgol | 8 wythnos | |
| Benthycwyr allanol | 2 wythnos |
*Dyfernir statws benthyciad arbennig yn awtomatig i unrhyw fyfyriwr y cofrestrir bod anghenion arbennig ganddo.
Nifer o adnoddau
Isod dangosir uchafswm yr adnoddau gallwch eu benthyg ar unrhyw adeg:
| Israddedigion | 15 | |
| Ôl-raddedigion | 20 | |
| Staff y Brifysgol | 30 | |
| Benthycwyr allanol | 5 | |
| Myfyrwyr Gwyddor Iechyd* | 10 |
*sy’n astudio drwy Ysgol Gwyddor Iechyd Prifysgol Abertawe

